Описание
Характеристики Бизнес-центр «Святогор»
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 8, 9, 12 |
Арендуемая площадь | 4231 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 2, OTIS, 4 шт., Sindler, 6 Schindler и 1 Thussen Krupp |
Провайдер | Мегафон, АйТиЭкс, Ринэт, Норснэт, Билайн., Совинтел, Поиск Телеком, Коммерческий |
Парковка
Подземная парковка | 32 м/м, 20 000руб. вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
Инфраструктура | услуги автомойки и шиномонтажа, конференц-зал, в бизнес-центре "Святогор II" располагаются кафе, ресторан, бутик букетов "Шарм'Анн". А также для арендаторов бизнес-цента доступна инфраструктура МДЦ "Святогор": кафе, супермаркет "7 Континент", фитнес-центр с 25-метровым бассейном., кафе в здании, также доступна инфраструктура МДЦ "Святогор, На территории МДЦ "Святогор" действует: ресторан "Relax", кафе "Едамания", бутик букетов "Шарм'Анн" |
Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
---|---|---|---|---|
Бизнес-центр "Святогор I" | 600.3 | 640.3 | 220 000 руб./м2 | |
Бизнес-центр "Святогор II" | 321.1 | 2365.4 | 290 000 руб./м2 | |
Бизнес-центр "Святогор IV" | 473 | 1012 | 35 000 руб./м2/год | |
Бизнес-центр "Святогор V" |